XSMB thứ 2 – KQ XSMB Thứ 2 – Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần. Tỉnh quay thưởng: xổ số kiến thiết Hà Nội. Thống kê – dự đoán kết quả xổ số miền bắc các thứ 2 hàng tuần:
Nội dung chính trong bài viết
- 1 Bảng kết quả XSMB thứ 2 trong 4 tuần ngần nhất
- 2 Các thống kê quan trọng của XSMB Thứ 2.
- 3 Thống kê lô tô gan XSMB Thứ 2.
- 4 Thống kê 10 số về nhiều nhất trong 30 thứ 2 gần nhất
- 5 Thống kê 10 bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
- 6 Thống kê các bộ số về liên tiếp (LoTo rơi)
- 7 Thống kê đầu số về nhiều nhất trong 10 lần quay gần nhất
- 8 Thống kê đuôi số về nhiều nhất trong 10 lần quay gần nhất
- 9 Thống kê giải đặc biệt trong 30 ngày quay gần nhất
- 10 Thống kê các bộ loto kép về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
- 11 Bảng kết quả của thứ 2 tuần trước:
- 12 Bảng kết quả ngày này tháng trước
- 13 Bảng kết quả ngày này năm trước
Bảng kết quả XSMB thứ 2 trong 4 tuần ngần nhất
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 30-11-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
07426
|
G1 |
98379
|
G2 |
36655 42158 |
G3 |
20547 19426 60986 16887 53632 79116 |
G4 |
8229 9619 1705 7002 |
G5 |
2436 1281 6999 0144 7407 1184 |
G6 |
391 898 713 |
G7 |
73 07 13 43 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05020707 | 0 | |
1 | 16191313 | 1 | 8191 |
2 | 262629 | 2 | 3202 |
3 | 3236 | 3 | 13731343 |
4 | 474443 | 4 | 4484 |
5 | 5558 | 5 | 26552686160536 |
6 | 6 | ||
7 | 7973 | 7 | 47870707 |
8 | 86878184 | 8 | 5898 |
9 | 999198 | 9 | 79291999 |
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 27-11-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
84757
|
G1 |
74703
|
G2 |
11900 12554 |
G3 |
19791 04270 46759 59547 46181 41018 |
G4 |
6537 8278 2059 1059 |
G5 |
3927 1272 4079 5403 1036 9546 |
G6 |
292 100 737 |
G7 |
77 10 86 17 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03000300 | 0 | 00700010 |
1 | 181017 | 1 | 9181 |
2 | 27 | 2 | 7292 |
3 | 373637 | 3 | 0303 |
4 | 4746 | 4 | 54 |
5 | 5754595959 | 5 | 364686 |
6 | 6 | ||
7 | 7078727977 | 7 | 57473727377717 |
8 | 8186 | 8 | 1878 |
9 | 9192 | 9 | 59595979 |
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 23-11-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
57999
|
G1 |
27345
|
G2 |
57014 50063 |
G3 |
32466 88975 22112 69463 62612 65221 |
G4 |
2456 8073 1231 9668 |
G5 |
0256 0729 5497 2958 5424 4777 |
G6 |
068 473 251 |
G7 |
01 62 16 10 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 10 |
1 | 1412121610 | 1 | 21315101 |
2 | 212924 | 2 | 121262 |
3 | 31 | 3 | 63637373 |
4 | 45 | 4 | 1424 |
5 | 56565851 | 5 | 456675565616 |
6 | 636663686862 | 6 | |
7 | 75737773 | 7 | 9777 |
8 | 8 | 685868 | |
9 | 9997 | 9 | 9929 |
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 20-11-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
49071
|
G1 |
99401
|
G2 |
21782 88421 |
G3 |
20081 95632 13518 48191 49925 22550 |
G4 |
6986 8728 3505 6493 |
G5 |
2182 4299 3534 5389 7960 6436 |
G6 |
260 949 169 |
G7 |
92 67 88 72 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0105 | 0 | 506060 |
1 | 18 | 1 | 7101218191 |
2 | 212528 | 2 | 8232829272 |
3 | 323436 | 3 | 93 |
4 | 49 | 4 | 34 |
5 | 50 | 5 | 25860536 |
6 | 60606967 | 6 | |
7 | 7172 | 7 | 67 |
8 | 828186828988 | 8 | 182888 |
9 | 91939992 | 9 | 99894969 |
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 16-11-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
54869
|
G1 |
34677
|
G2 |
80583 17410 |
G3 |
12119 75379 69729 45196 06463 06180 |
G4 |
9936 0565 5964 1109 |
G5 |
7356 9273 1879 6015 4125 3336 |
G6 |
959 344 804 |
G7 |
36 20 73 21 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0904 | 0 | 108020 |
1 | 101915 | 1 | 21 |
2 | 29252021 | 2 | |
3 | 363636 | 3 | 83637373 |
4 | 44 | 4 | 644404 |
5 | 5659 | 5 | 9636655615253636 |
6 | 69636564 | 6 | |
7 | 7779737973 | 7 | 77 |
8 | 8380 | 8 | |
9 | 96 | 9 | 69197929097959 |
Các thống kê quan trọng của XSMB Thứ 2.
Chú ý: Tất cả các thống kê dưới đây chỉ dựa vào bảng kết quả xổ số miền bắc quay vào các ngày thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các số liệu của các ngày khác. Muốn xem thống kê XSMB tổng hợp các ngày mới nhất tại: Thống kê XSMB
Thống kê lô tô gan XSMB Thứ 2.
Thống kê logan miền bắc thứ 2 là thống kê các số chưa về trên 10 lần quay gần nhất của XSMB trong các lượt quay của XSKT Hà Nội vào thứ 2.
CẶP SỐ | NGÀY CHƯA VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
08 | 10 ngày | 27/5/2020 |
79 | 12 ngày | 27/5/2020 |
64 | 11 Ngày | 27/5/2020 |
34 | 14 Ngày | 27/5/2020 |
22 | 17 Ngày | 27/5/2020 |
88 | 21 Ngày | 27/5/2020 |
90 | 19 Ngày | 27/5/2020 |
31 | 22 Ngày | 27/5/2020 |
27 | 42 Ngày | 27/5/2020 |
Thống kê 10 số về nhiều nhất trong 30 thứ 2 gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
LOTO | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
12 | 11 Lần | 7/06/2020 |
43 | 10 Lần | 7/06/2020 |
56 | 9 Lần | 7/06/2020 |
77 | 8 Lần | 7/06/2020 |
23 | 7 Lần | 7/06/2020 |
79 | 6 Lần | 7/06/2020 |
95 | 5 Lần | 7/06/2020 |
94 | 4 Lần | 7/06/2020 |
83 | 3 Lần | 7/06/2020 |
Thống kê 10 bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
LOTO | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
12 | 1 Lần | 7/06/2020 |
43 | 2 Lần | 7/06/2020 |
56 | 3 Lần | 7/06/2020 |
77 | 0 Lần | 7/06/2020 |
23 | 6 Lần | 7/06/2020 |
79 | 5 Lần | 7/06/2020 |
95 | 4 Lần | 7/06/2020 |
94 | 11 Lần | 7/06/2020 |
83 | 12 Lần | 7/06/2020 |
Thống kê các bộ số về liên tiếp (LoTo rơi)
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 10 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
LOTO | SỐ NGÀY VỀ LIÊN TIẾP | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
24 | 4 NGÀY | 7/06/2020 |
75 | 3 NGÀY | 7/06/2020 |
84 | 2 NGÀY | 7/06/2020 |
54 | 2 NGÀY | 7/06/2020 |
69 | 2 NGÀY | 7/06/2020 |
… | … | … |
Thống kê đầu số về nhiều nhất trong 10 lần quay gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
ĐẦU | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
0 | 123 lần | 7/06/2020 |
1 | 123 lần | 7/06/2020 |
2 | 123 lần | 7/06/2020 |
3 | 123 lần | 7/06/2020 |
4 | 123 lần | 7/06/2020 |
5 | 123 lần | 7/06/2020 |
6 | 123 lần | 7/06/2020 |
7 | 123 lần | 7/06/2020 |
8 | 123 lần | 7/06/2020 |
9 | 123 lần | 7/06/2020 |
Thống kê đuôi số về nhiều nhất trong 10 lần quay gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
ĐUÔI | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
0 | 123 lần | 7/06/2020 |
1 | 123 lần | 7/06/2020 |
2 | 123 lần | 7/06/2020 |
3 | 123 lần | 7/06/2020 |
4 | 123 lần | 7/06/2020 |
5 | 123 lần | 7/06/2020 |
6 | 123 lần | 7/06/2020 |
7 | 123 lần | 7/06/2020 |
8 | 123 lần | 7/06/2020 |
9 | 123 lần | 7/06/2020 |
Thống kê giải đặc biệt trong 30 ngày quay gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
GIẢI ĐẶC BIỆT | LOTO 2 Số | LOTO 3 Số | NGÀY QUAY |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
Thống kê các bộ loto kép về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
LOTO | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
00 | 1 Lần | 7/06/2020 |
11 | 2 Lần | 7/06/2020 |
22 | 3 Lần | 7/06/2020 |
33 | 0 Lần | 7/06/2020 |
44 | 6 Lần | 7/06/2020 |
55 | 5 Lần | 7/06/2020 |
66 | 4 Lần | 7/06/2020 |
77 | 11 Lần | 7/06/2020 |
88 | 12 Lần | 7/06/2020 |
99 | 16 lần | 7/06/2020 |
Bảng kết quả của thứ 2 tuần trước:
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 27-11-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
84757
|
G1 |
74703
|
G2 |
11900 12554 |
G3 |
19791 04270 46759 59547 46181 41018 |
G4 |
6537 8278 2059 1059 |
G5 |
3927 1272 4079 5403 1036 9546 |
G6 |
292 100 737 |
G7 |
77 10 86 17 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03000300 | 0 | 00700010 |
1 | 181017 | 1 | 9181 |
2 | 27 | 2 | 7292 |
3 | 373637 | 3 | 0303 |
4 | 4746 | 4 | 54 |
5 | 5754595959 | 5 | 364686 |
6 | 6 | ||
7 | 7078727977 | 7 | 57473727377717 |
8 | 8186 | 8 | 1878 |
9 | 9192 | 9 | 59595979 |
Bảng kết quả ngày này tháng trước
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 27-11-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
84757
|
G1 |
74703
|
G2 |
11900 12554 |
G3 |
19791 04270 46759 59547 46181 41018 |
G4 |
6537 8278 2059 1059 |
G5 |
3927 1272 4079 5403 1036 9546 |
G6 |
292 100 737 |
G7 |
77 10 86 17 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03000300 | 0 | 00700010 |
1 | 181017 | 1 | 9181 |
2 | 27 | 2 | 7292 |
3 | 373637 | 3 | 0303 |
4 | 4746 | 4 | 54 |
5 | 5754595959 | 5 | 364686 |
6 | 6 | ||
7 | 7078727977 | 7 | 57473727377717 |
8 | 8186 | 8 | 1878 |
9 | 9192 | 9 | 59595979 |
Bảng kết quả ngày này năm trước
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 27-11-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
84757
|
G1 |
74703
|
G2 |
11900 12554 |
G3 |
19791 04270 46759 59547 46181 41018 |
G4 |
6537 8278 2059 1059 |
G5 |
3927 1272 4079 5403 1036 9546 |
G6 |
292 100 737 |
G7 |
77 10 86 17 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03000300 | 0 | 00700010 |
1 | 181017 | 1 | 9181 |
2 | 27 | 2 | 7292 |
3 | 373637 | 3 | 0303 |
4 | 4746 | 4 | 54 |
5 | 5754595959 | 5 | 364686 |
6 | 6 | ||
7 | 7078727977 | 7 | 57473727377717 |
8 | 8186 | 8 | 1878 |
9 | 9192 | 9 | 59595979 |
ok chốt