XSMB thứ 2 – KQ XSMB Thứ 2 – Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần. Tỉnh quay thưởng: xổ số kiến thiết Hà Nội. Thống kê – dự đoán kết quả xổ số miền bắc các thứ 2 hàng tuần:
Nội dung chính trong bài viết
- 1 Bảng kết quả XSMB thứ 2 trong 4 tuần ngần nhất
- 2 Các thống kê quan trọng của XSMB Thứ 2.
- 3 Thống kê lô tô gan XSMB Thứ 2.
- 4 Thống kê 10 số về nhiều nhất trong 30 thứ 2 gần nhất
- 5 Thống kê 10 bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
- 6 Thống kê các bộ số về liên tiếp (LoTo rơi)
- 7 Thống kê đầu số về nhiều nhất trong 10 lần quay gần nhất
- 8 Thống kê đuôi số về nhiều nhất trong 10 lần quay gần nhất
- 9 Thống kê giải đặc biệt trong 30 ngày quay gần nhất
- 10 Thống kê các bộ loto kép về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
- 11 Bảng kết quả của thứ 2 tuần trước:
- 12 Bảng kết quả ngày này tháng trước
- 13 Bảng kết quả ngày này năm trước
Bảng kết quả XSMB thứ 2 trong 4 tuần ngần nhất
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 02-02-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
60755
|
G1 |
35682
|
G2 |
29934 63527 |
G3 |
36869 93254 18961 79187 66574 51138 |
G4 |
9942 3708 0879 3794 |
G5 |
1300 9770 4034 6902 1730 9819 |
G6 |
104 606 619 |
G7 |
51 19 90 89 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0800020406 | 0 | 00703090 |
1 | 191919 | 1 | 6151 |
2 | 27 | 2 | 824202 |
3 | 34383430 | 3 | |
4 | 42 | 4 | 345474943404 |
5 | 555451 | 5 | 5506 |
6 | 6961 | 6 | |
7 | 747970 | 7 | 2787 |
8 | 828789 | 8 | 3808 |
9 | 9490 | 9 | 697919191989 |
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 30-01-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
16179
|
G1 |
12198
|
G2 |
66682 97525 |
G3 |
76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
G4 |
3440 5637 9612 9495 |
G5 |
2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
G6 |
901 919 624 |
G7 |
96 65 03 70 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0103 | 0 | 10402070 |
1 | 101219 | 1 | 9101 |
2 | 25292024 | 2 | 821272 |
3 | 37 | 3 | 03 |
4 | 4640 | 4 | 6424 |
5 | 5857 | 5 | 2546959665 |
6 | 6465 | 6 | |
7 | 79787270 | 7 | 5737 |
8 | 8289 | 8 | 985878 |
9 | 9895999196 | 9 | 7929998919 |
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 26-01-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
34164
|
G1 |
21642
|
G2 |
85331 53702 |
G3 |
36678 49662 96488 70757 21183 72285 |
G4 |
2204 4344 9025 9940 |
G5 |
3753 4608 9088 7731 5934 6916 |
G6 |
100 874 364 |
G7 |
32 60 46 20 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02040800 | 0 | 40006020 |
1 | 16 | 1 | 3131 |
2 | 2520 | 2 | 42026232 |
3 | 31313432 | 3 | 8353 |
4 | 42444046 | 4 | 640444347464 |
5 | 5753 | 5 | 85251646 |
6 | 64626460 | 6 | |
7 | 7874 | 7 | 57 |
8 | 88838588 | 8 | 78880888 |
9 | 9 |
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 19-01-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
62857
|
G1 |
24246
|
G2 |
65122 22745 |
G3 |
90440 33540 05110 78018 71497 53655 |
G4 |
1463 1863 4482 5932 |
G5 |
2342 9101 9125 9116 9435 9550 |
G6 |
915 320 074 |
G7 |
26 23 57 96 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 4040105020 |
1 | 10181615 | 1 | 01 |
2 | 2225202623 | 2 | 22823242 |
3 | 3235 | 3 | 636323 |
4 | 4645404042 | 4 | 74 |
5 | 57555057 | 5 | 464555251635152696 |
6 | 6363 | 6 | |
7 | 74 | 7 | 579757 |
8 | 82 | 8 | 18 |
9 | 9796 | 9 |
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 16-01-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
48260
|
G1 |
83587
|
G2 |
79324 24955 |
G3 |
97698 03474 79118 27721 67766 60068 |
G4 |
9999 2793 8423 8738 |
G5 |
6232 7156 7587 1067 6779 6885 |
G6 |
456 695 805 |
G7 |
53 07 71 23 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0507 | 0 | 60 |
1 | 18 | 1 | 2171 |
2 | 24212323 | 2 | 32 |
3 | 3832 | 3 | 93235323 |
4 | 4 | 2474 | |
5 | 55565653 | 5 | 55665685569505 |
6 | 60666867 | 6 | |
7 | 747971 | 7 | 87876707 |
8 | 878785 | 8 | 98186838 |
9 | 98999395 | 9 | 9979 |
Các thống kê quan trọng của XSMB Thứ 2.
Chú ý: Tất cả các thống kê dưới đây chỉ dựa vào bảng kết quả xổ số miền bắc quay vào các ngày thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các số liệu của các ngày khác. Muốn xem thống kê XSMB tổng hợp các ngày mới nhất tại: Thống kê XSMB
Thống kê lô tô gan XSMB Thứ 2.
Thống kê logan miền bắc thứ 2 là thống kê các số chưa về trên 10 lần quay gần nhất của XSMB trong các lượt quay của XSKT Hà Nội vào thứ 2.
CẶP SỐ | NGÀY CHƯA VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
08 | 10 ngày | 27/5/2020 |
79 | 12 ngày | 27/5/2020 |
64 | 11 Ngày | 27/5/2020 |
34 | 14 Ngày | 27/5/2020 |
22 | 17 Ngày | 27/5/2020 |
88 | 21 Ngày | 27/5/2020 |
90 | 19 Ngày | 27/5/2020 |
31 | 22 Ngày | 27/5/2020 |
27 | 42 Ngày | 27/5/2020 |
Thống kê 10 số về nhiều nhất trong 30 thứ 2 gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
LOTO | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
12 | 11 Lần | 7/06/2020 |
43 | 10 Lần | 7/06/2020 |
56 | 9 Lần | 7/06/2020 |
77 | 8 Lần | 7/06/2020 |
23 | 7 Lần | 7/06/2020 |
79 | 6 Lần | 7/06/2020 |
95 | 5 Lần | 7/06/2020 |
94 | 4 Lần | 7/06/2020 |
83 | 3 Lần | 7/06/2020 |
Thống kê 10 bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
LOTO | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
12 | 1 Lần | 7/06/2020 |
43 | 2 Lần | 7/06/2020 |
56 | 3 Lần | 7/06/2020 |
77 | 0 Lần | 7/06/2020 |
23 | 6 Lần | 7/06/2020 |
79 | 5 Lần | 7/06/2020 |
95 | 4 Lần | 7/06/2020 |
94 | 11 Lần | 7/06/2020 |
83 | 12 Lần | 7/06/2020 |
Thống kê các bộ số về liên tiếp (LoTo rơi)
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 10 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
LOTO | SỐ NGÀY VỀ LIÊN TIẾP | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
24 | 4 NGÀY | 7/06/2020 |
75 | 3 NGÀY | 7/06/2020 |
84 | 2 NGÀY | 7/06/2020 |
54 | 2 NGÀY | 7/06/2020 |
69 | 2 NGÀY | 7/06/2020 |
… | … | … |
Thống kê đầu số về nhiều nhất trong 10 lần quay gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
ĐẦU | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
0 | 123 lần | 7/06/2020 |
1 | 123 lần | 7/06/2020 |
2 | 123 lần | 7/06/2020 |
3 | 123 lần | 7/06/2020 |
4 | 123 lần | 7/06/2020 |
5 | 123 lần | 7/06/2020 |
6 | 123 lần | 7/06/2020 |
7 | 123 lần | 7/06/2020 |
8 | 123 lần | 7/06/2020 |
9 | 123 lần | 7/06/2020 |
Thống kê đuôi số về nhiều nhất trong 10 lần quay gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
ĐUÔI | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
0 | 123 lần | 7/06/2020 |
1 | 123 lần | 7/06/2020 |
2 | 123 lần | 7/06/2020 |
3 | 123 lần | 7/06/2020 |
4 | 123 lần | 7/06/2020 |
5 | 123 lần | 7/06/2020 |
6 | 123 lần | 7/06/2020 |
7 | 123 lần | 7/06/2020 |
8 | 123 lần | 7/06/2020 |
9 | 123 lần | 7/06/2020 |
Thống kê giải đặc biệt trong 30 ngày quay gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
GIẢI ĐẶC BIỆT | LOTO 2 Số | LOTO 3 Số | NGÀY QUAY |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
Thống kê các bộ loto kép về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
LOTO | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
00 | 1 Lần | 7/06/2020 |
11 | 2 Lần | 7/06/2020 |
22 | 3 Lần | 7/06/2020 |
33 | 0 Lần | 7/06/2020 |
44 | 6 Lần | 7/06/2020 |
55 | 5 Lần | 7/06/2020 |
66 | 4 Lần | 7/06/2020 |
77 | 11 Lần | 7/06/2020 |
88 | 12 Lần | 7/06/2020 |
99 | 16 lần | 7/06/2020 |
Bảng kết quả của thứ 2 tuần trước:
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 30-01-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
16179
|
G1 |
12198
|
G2 |
66682 97525 |
G3 |
76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
G4 |
3440 5637 9612 9495 |
G5 |
2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
G6 |
901 919 624 |
G7 |
96 65 03 70 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0103 | 0 | 10402070 |
1 | 101219 | 1 | 9101 |
2 | 25292024 | 2 | 821272 |
3 | 37 | 3 | 03 |
4 | 4640 | 4 | 6424 |
5 | 5857 | 5 | 2546959665 |
6 | 6465 | 6 | |
7 | 79787270 | 7 | 5737 |
8 | 8289 | 8 | 985878 |
9 | 9895999196 | 9 | 7929998919 |
Bảng kết quả ngày này tháng trước
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 30-01-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
16179
|
G1 |
12198
|
G2 |
66682 97525 |
G3 |
76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
G4 |
3440 5637 9612 9495 |
G5 |
2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
G6 |
901 919 624 |
G7 |
96 65 03 70 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0103 | 0 | 10402070 |
1 | 101219 | 1 | 9101 |
2 | 25292024 | 2 | 821272 |
3 | 37 | 3 | 03 |
4 | 4640 | 4 | 6424 |
5 | 5857 | 5 | 2546959665 |
6 | 6465 | 6 | |
7 | 79787270 | 7 | 5737 |
8 | 8289 | 8 | 985878 |
9 | 9895999196 | 9 | 7929998919 |
Bảng kết quả ngày này năm trước
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 30-01-2023 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
16179
|
G1 |
12198
|
G2 |
66682 97525 |
G3 |
76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
G4 |
3440 5637 9612 9495 |
G5 |
2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
G6 |
901 919 624 |
G7 |
96 65 03 70 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0103 | 0 | 10402070 |
1 | 101219 | 1 | 9101 |
2 | 25292024 | 2 | 821272 |
3 | 37 | 3 | 03 |
4 | 4640 | 4 | 6424 |
5 | 5857 | 5 | 2546959665 |
6 | 6465 | 6 | |
7 | 79787270 | 7 | 5737 |
8 | 8289 | 8 | 985878 |
9 | 9895999196 | 9 | 7929998919 |
ok chốt