XSMB thứ 2 – KQ XSMB Thứ 2 – Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần. Tỉnh quay thưởng: xổ số kiến thiết Hà Nội. Thống kê – dự đoán kết quả xổ số miền bắc các thứ 2 hàng tuần:
Nội dung chính trong bài viết
- 1 Bảng kết quả XSMB thứ 2 trong 4 tuần ngần nhất
- 2 Các thống kê quan trọng của XSMB Thứ 2.
- 3 Thống kê lô tô gan XSMB Thứ 2.
- 4 Thống kê 10 số về nhiều nhất trong 30 thứ 2 gần nhất
- 5 Thống kê 10 bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
- 6 Thống kê các bộ số về liên tiếp (LoTo rơi)
- 7 Thống kê đầu số về nhiều nhất trong 10 lần quay gần nhất
- 8 Thống kê đuôi số về nhiều nhất trong 10 lần quay gần nhất
- 9 Thống kê giải đặc biệt trong 30 ngày quay gần nhất
- 10 Thống kê các bộ loto kép về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
- 11 Bảng kết quả của thứ 2 tuần trước:
- 12 Bảng kết quả ngày này tháng trước
- 13 Bảng kết quả ngày này năm trước
Bảng kết quả XSMB thứ 2 trong 4 tuần ngần nhất
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 16-05-2022 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
17713
|
G1 |
95077
|
G2 |
26845 85992 |
G3 |
68037 86767 32549 59746 77064 23960 |
G4 |
2721 9310 9589 6644 |
G5 |
8056 8489 8311 2057 8711 9051 |
G6 |
553 568 678 |
G7 |
87 38 34 88 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 6010 | |
1 | 13101111 | 1 | 21111151 |
2 | 21 | 2 | 92 |
3 | 373834 | 3 | 1353 |
4 | 45494644 | 4 | 644434 |
5 | 56575153 | 5 | 454656 |
6 | 67646068 | 6 | |
7 | 7778 | 7 | 7737675787 |
8 | 89898788 | 8 | 68783888 |
9 | 92 | 9 | 498989 |
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 12-05-2022 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
55065
|
G1 |
85044
|
G2 |
34956 54359 |
G3 |
61190 18390 05295 62798 29903 41839 |
G4 |
5958 6226 4290 1313 |
G5 |
5375 8444 7146 5378 1853 0501 |
G6 |
192 025 435 |
G7 |
31 33 39 51 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0301 | 0 | 909090 |
1 | 13 | 1 | 013151 |
2 | 2625 | 2 | 92 |
3 | 3935313339 | 3 | 03135333 |
4 | 444446 | 4 | 4444 |
5 | 5659585351 | 5 | 6556952675462535 |
6 | 65 | 6 | |
7 | 7578 | 7 | |
8 | 8 | 985878 | |
9 | 909095989092 | 9 | 593939 |
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 09-05-2022 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
05659
|
G1 |
61956
|
G2 |
88928 81464 |
G3 |
34913 30428 22065 77513 22093 98047 |
G4 |
7042 3178 0371 4614 |
G5 |
4194 1200 5962 1916 8201 0677 |
G6 |
259 242 748 |
G7 |
48 28 08 86 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 000108 | 0 | 00 |
1 | 13131416 | 1 | 7101 |
2 | 282828 | 2 | 426242 |
3 | 3 | 131393 | |
4 | 4742424848 | 4 | 641494 |
5 | 595659 | 5 | 56651686 |
6 | 646562 | 6 | |
7 | 787177 | 7 | 4777 |
8 | 86 | 8 | 28287848482808 |
9 | 9394 | 9 | 5959 |
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 05-05-2022 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
78054
|
G1 |
56243
|
G2 |
80863 98662 |
G3 |
42372 89718 20372 43757 00014 88127 |
G4 |
7042 5898 9000 7727 |
G5 |
2539 9902 2043 2071 0039 1413 |
G6 |
126 788 499 |
G7 |
06 10 45 12 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 000206 | 0 | 0010 |
1 | 1814131012 | 1 | 71 |
2 | 272726 | 2 | 627272420212 |
3 | 3939 | 3 | 43634313 |
4 | 43424345 | 4 | 5414 |
5 | 5457 | 5 | 260645 |
6 | 6362 | 6 | |
7 | 727271 | 7 | 572727 |
8 | 88 | 8 | 189888 |
9 | 9899 | 9 | 393999 |
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 02-05-2022 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
94479
|
G1 |
28588
|
G2 |
31610 35225 |
G3 |
32233 94516 94839 17280 88911 18029 |
G4 |
8638 5244 4887 2044 |
G5 |
0438 5348 0181 3518 0806 1534 |
G6 |
458 958 615 |
G7 |
57 95 91 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0609 | 0 | 1080 |
1 | 1016111815 | 1 | 118191 |
2 | 2529 | 2 | |
3 | 3339383834 | 3 | 33 |
4 | 444448 | 4 | 444434 |
5 | 585857 | 5 | 2516061595 |
6 | 6 | ||
7 | 79 | 7 | 8757 |
8 | 88808781 | 8 | 88383848185858 |
9 | 9591 | 9 | 79392909 |
Các thống kê quan trọng của XSMB Thứ 2.
Chú ý: Tất cả các thống kê dưới đây chỉ dựa vào bảng kết quả xổ số miền bắc quay vào các ngày thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các số liệu của các ngày khác. Muốn xem thống kê XSMB tổng hợp các ngày mới nhất tại: Thống kê XSMB
Thống kê lô tô gan XSMB Thứ 2.
Thống kê logan miền bắc thứ 2 là thống kê các số chưa về trên 10 lần quay gần nhất của XSMB trong các lượt quay của XSKT Hà Nội vào thứ 2.
CẶP SỐ | NGÀY CHƯA VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
08 | 10 ngày | 27/5/2020 |
79 | 12 ngày | 27/5/2020 |
64 | 11 Ngày | 27/5/2020 |
34 | 14 Ngày | 27/5/2020 |
22 | 17 Ngày | 27/5/2020 |
88 | 21 Ngày | 27/5/2020 |
90 | 19 Ngày | 27/5/2020 |
31 | 22 Ngày | 27/5/2020 |
27 | 42 Ngày | 27/5/2020 |
Thống kê 10 số về nhiều nhất trong 30 thứ 2 gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
LOTO | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
12 | 11 Lần | 7/06/2020 |
43 | 10 Lần | 7/06/2020 |
56 | 9 Lần | 7/06/2020 |
77 | 8 Lần | 7/06/2020 |
23 | 7 Lần | 7/06/2020 |
79 | 6 Lần | 7/06/2020 |
95 | 5 Lần | 7/06/2020 |
94 | 4 Lần | 7/06/2020 |
83 | 3 Lần | 7/06/2020 |
Thống kê 10 bộ số về ít nhất trong 30 lần quay
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
LOTO | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
12 | 1 Lần | 7/06/2020 |
43 | 2 Lần | 7/06/2020 |
56 | 3 Lần | 7/06/2020 |
77 | 0 Lần | 7/06/2020 |
23 | 6 Lần | 7/06/2020 |
79 | 5 Lần | 7/06/2020 |
95 | 4 Lần | 7/06/2020 |
94 | 11 Lần | 7/06/2020 |
83 | 12 Lần | 7/06/2020 |
Thống kê các bộ số về liên tiếp (LoTo rơi)
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 10 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
LOTO | SỐ NGÀY VỀ LIÊN TIẾP | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
24 | 4 NGÀY | 7/06/2020 |
75 | 3 NGÀY | 7/06/2020 |
84 | 2 NGÀY | 7/06/2020 |
54 | 2 NGÀY | 7/06/2020 |
69 | 2 NGÀY | 7/06/2020 |
… | … | … |
Thống kê đầu số về nhiều nhất trong 10 lần quay gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
ĐẦU | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
0 | 123 lần | 7/06/2020 |
1 | 123 lần | 7/06/2020 |
2 | 123 lần | 7/06/2020 |
3 | 123 lần | 7/06/2020 |
4 | 123 lần | 7/06/2020 |
5 | 123 lần | 7/06/2020 |
6 | 123 lần | 7/06/2020 |
7 | 123 lần | 7/06/2020 |
8 | 123 lần | 7/06/2020 |
9 | 123 lần | 7/06/2020 |
Thống kê đuôi số về nhiều nhất trong 10 lần quay gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
ĐUÔI | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
0 | 123 lần | 7/06/2020 |
1 | 123 lần | 7/06/2020 |
2 | 123 lần | 7/06/2020 |
3 | 123 lần | 7/06/2020 |
4 | 123 lần | 7/06/2020 |
5 | 123 lần | 7/06/2020 |
6 | 123 lần | 7/06/2020 |
7 | 123 lần | 7/06/2020 |
8 | 123 lần | 7/06/2020 |
9 | 123 lần | 7/06/2020 |
Thống kê giải đặc biệt trong 30 ngày quay gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
GIẢI ĐẶC BIỆT | LOTO 2 Số | LOTO 3 Số | NGÀY QUAY |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
878234 | 34 | 234 | 08/06/2020 |
Thống kê các bộ loto kép về nhiều nhất trong 30 lần quay gần nhất
Chú ý: Thống kê này chỉ tính dựa trên bảng kết quả của 30 lần quay gần nhất của xsmb các thứ 2 hàng tuần. Không thống kê các khác
LOTO | SỐ LẦN VỀ | NGÀY VỀ GẦN NHẤT |
00 | 1 Lần | 7/06/2020 |
11 | 2 Lần | 7/06/2020 |
22 | 3 Lần | 7/06/2020 |
33 | 0 Lần | 7/06/2020 |
44 | 6 Lần | 7/06/2020 |
55 | 5 Lần | 7/06/2020 |
66 | 4 Lần | 7/06/2020 |
77 | 11 Lần | 7/06/2020 |
88 | 12 Lần | 7/06/2020 |
99 | 16 lần | 7/06/2020 |
Bảng kết quả của thứ 2 tuần trước:
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 12-05-2022 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
55065
|
G1 |
85044
|
G2 |
34956 54359 |
G3 |
61190 18390 05295 62798 29903 41839 |
G4 |
5958 6226 4290 1313 |
G5 |
5375 8444 7146 5378 1853 0501 |
G6 |
192 025 435 |
G7 |
31 33 39 51 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0301 | 0 | 909090 |
1 | 13 | 1 | 013151 |
2 | 2625 | 2 | 92 |
3 | 3935313339 | 3 | 03135333 |
4 | 444446 | 4 | 4444 |
5 | 5659585351 | 5 | 6556952675462535 |
6 | 65 | 6 | |
7 | 7578 | 7 | |
8 | 8 | 985878 | |
9 | 909095989092 | 9 | 593939 |
Bảng kết quả ngày này tháng trước
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 12-05-2022 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
55065
|
G1 |
85044
|
G2 |
34956 54359 |
G3 |
61190 18390 05295 62798 29903 41839 |
G4 |
5958 6226 4290 1313 |
G5 |
5375 8444 7146 5378 1853 0501 |
G6 |
192 025 435 |
G7 |
31 33 39 51 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0301 | 0 | 909090 |
1 | 13 | 1 | 013151 |
2 | 2625 | 2 | 92 |
3 | 3935313339 | 3 | 03135333 |
4 | 444446 | 4 | 4444 |
5 | 5659585351 | 5 | 6556952675462535 |
6 | 65 | 6 | |
7 | 7578 | 7 | |
8 | 8 | 985878 | |
9 | 909095989092 | 9 | 593939 |
Bảng kết quả ngày này năm trước
Kết quả xổ số Hà Nội ngày 12-05-2022 | |
---|---|
Giải | Tỉnh quay thưởng Hà Nội |
DB |
55065
|
G1 |
85044
|
G2 |
34956 54359 |
G3 |
61190 18390 05295 62798 29903 41839 |
G4 |
5958 6226 4290 1313 |
G5 |
5375 8444 7146 5378 1853 0501 |
G6 |
192 025 435 |
G7 |
31 33 39 51 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0301 | 0 | 909090 |
1 | 13 | 1 | 013151 |
2 | 2625 | 2 | 92 |
3 | 3935313339 | 3 | 03135333 |
4 | 444446 | 4 | 4444 |
5 | 5659585351 | 5 | 6556952675462535 |
6 | 65 | 6 | |
7 | 7578 | 7 | |
8 | 8 | 985878 | |
9 | 909095989092 | 9 | 593939 |
ok chốt